Kommuner › Älvkarleby
Älvkarlebys kommun
Om det vore val i dag skulle Socialdemokraterna bli största parti i kommunvalet i Älvkarlebys kommun med 30,6 procent. De skulle få 10 av 31 mandat i kommunfullmäktige, lika många som i valet 2026.
Kommunkod 0319. Riksdagsvalkrets: Uppsala. Region: Uppsala.Prognosen bygger på det nationella opinionsläget (uniform swing), inte på lokala mätningar.
Mandat i kommunfullmäktige
| Parti | Prognos | 2026 | Förändring |
|---|---|---|---|
| Moderaterna | 8 | 8 | 0 |
| Centerpartiet | 1 | 1 | 0 |
| Kristdemokraterna | 2 | 2 | 0 |
| Socialdemokraterna | 10 | 10 | 0 |
| Vänsterpartiet | 2 | 2 | 0 |
| Miljöpartiet | 1 | 1 | 0 |
| Sverigedemokraterna | 6 | 6 | 0 |
| Kommunens Väl | 1 | 1 | 0 |
| Totalt | 31 | 31 | 31 mandat |
Kommunvalet
| Parti | Val 2026 | Prognos nu | 90 % intervall | Förändring | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderaterna | 25,2 % | 25,9 % | 21,3 %–30,3 % | +0,7 | |
| Liberalerna | 1,2 % | 0,5 % | 0,0 %–3,5 % | −0,7 | |
| Centerpartiet | 3,0 % | 2,9 % | 0,0 %–6,3 % | −0,1 | |
| Kristdemokraterna | 7,0 % | 6,9 % | 3,7 %–10,1 % | −0,1 | |
| Socialdemokraterna | 30,4 % | 30,6 % | 24,7 %–35,8 % | +0,1 | |
| Vänsterpartiet | 6,7 % | 6,7 % | 3,4 %–10,0 % | 0,0 | |
| Miljöpartiet | 2,8 % | 2,7 % | 0,0 %–5,9 % | 0,0 | |
| Sverigedemokraterna | 19,3 % | 19,4 % | 14,8 %–23,8 % | +0,1 | |
| Lokala och övriga partier | 4,3 % | 4,3 % | – | antas oförändrat |
Riksdagsvalet i kommunen
| Parti | Val 2026 | Prognos nu | 90 % intervall | Förändring | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderaterna | 16,8 % | 17,5 % | 12,9 %–22,0 % | +0,7 | |
| Liberalerna | 3,5 % | 2,7 % | 0,0 %–5,8 % | −0,7 | |
| Centerpartiet | 3,3 % | 3,2 % | 0,0 %–6,6 % | −0,1 | |
| Kristdemokraterna | 6,0 % | 5,9 % | 2,6 %–9,1 % | −0,1 | |
| Socialdemokraterna | 31,9 % | 32,1 % | 26,4 %–37,5 % | +0,1 | |
| Vänsterpartiet | 6,2 % | 6,2 % | 2,8 %–9,6 % | 0,0 | |
| Miljöpartiet | 3,1 % | 3,1 % | 0,0 %–6,3 % | 0,0 | |
| Sverigedemokraterna | 27,2 % | 27,3 % | 22,7 %–31,8 % | +0,1 | |
| Lokala och övriga partier | 2,1 % | 2,1 % | – | antas oförändrat |