Kommuner › Norsjö

Norsjös kommun

Om det vore val i dag skulle Socialdemokraterna bli största parti i kommunvalet i Norsjös kommun med 40,0 procent. De skulle få 11 av 27 mandat i kommunfullmäktige, lika många som i valet 2026.

Kommunkod 2417. Riksdagsvalkrets: Västerbotten. Region: Västerbotten.Prognosen bygger på det nationella opinionsläget (uniform swing), inte på lokala mätningar.

Mandat i kommunfullmäktige

Mandatuppskattning för kommunfullmäktige (27 mandat, spärr 2 %) jämfört med valet 2026.
PartiPrognos2026Förändring
Moderaterna770
Liberalerna110
Centerpartiet110
Kristdemokraterna440
Socialdemokraterna11110
Vänsterpartiet220
Sverigedemokraterna110
Totalt272727 mandat

Kommunvalet

Kommunfullmäktigevalet: valet 2026 och prognos om det vore val i dag. Lokala partier antas få samma resultat som 2026. Intervall = 90 % på valdagen.
PartiVal 2026Prognos nu90 % intervallFörändringStapel
Moderaterna25,1 %25,8 %21,1 %–30,1 %+0,7
Liberalerna4,0 %3,2 %0,2 %–6,2 %−0,7
Centerpartiet2,3 %2,2 %0,0 %–5,6 %−0,1
Kristdemokraterna16,6 %16,5 %13,2 %–19,6 %−0,1
Socialdemokraterna39,9 %40,0 %34,2 %–45,2 %+0,1
Vänsterpartiet6,9 %6,9 %3,5 %–10,2 %0,0
Miljöpartiet1,1 %1,1 %0,0 %–4,3 %0,0
Sverigedemokraterna4,2 %4,3 %0,0 %–8,9 %+0,1

Riksdagsvalet i kommunen

Riksdagsvalet: kommunens resultat 2026 och prognos nu. Intervall = 90 % på valdagen.
PartiVal 2026Prognos nu90 % intervallFörändringStapel
Moderaterna15,3 %16,0 %11,4 %–20,6 %+0,7
Liberalerna3,5 %2,7 %0,0 %–5,8 %−0,7
Centerpartiet5,8 %5,7 %2,3 %–9,2 %−0,1
Kristdemokraterna10,1 %10,1 %6,8 %–13,2 %−0,1
Socialdemokraterna39,0 %39,1 %33,4 %–44,6 %+0,1
Vänsterpartiet5,8 %5,8 %2,5 %–9,2 %0,0
Miljöpartiet2,2 %2,2 %0,0 %–5,4 %0,0
Sverigedemokraterna15,9 %16,0 %11,4 %–20,5 %+0,1
Lokala och övriga partier2,3 %2,3 %–antas oförändrat