Kommuner › Sollentuna
Sollentunas kommun
Om det vore val i dag skulle Moderaterna bli största parti i kommunvalet i Sollentunas kommun med 31,7 procent. De skulle få 19 av 61 mandat i kommunfullmäktige, lika många som i valet 2026.
Kommunkod 0163. Riksdagsvalkrets: Stockholms län. Region: Stockholm.Prognosen bygger på det nationella opinionsläget (uniform swing), inte på lokala mätningar.
Mandat i kommunfullmäktige
| Parti | Prognos | 2026 | Förändring |
|---|---|---|---|
| Moderaterna | 19 | 19 | 0 |
| Liberalerna | 3 | 4 | −1 |
| Centerpartiet | 5 | 5 | 0 |
| Kristdemokraterna | 3 | 3 | 0 |
| Socialdemokraterna | 17 | 17 | 0 |
| Vänsterpartiet | 5 | 5 | 0 |
| Miljöpartiet | 4 | 3 | +1 |
| Sverigedemokraterna | 5 | 5 | 0 |
| Totalt | 61 | 61 | 61 mandat |
Kommunvalet
| Parti | Val 2026 | Prognos nu | 90 % intervall | Förändring | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderaterna | 31,0 % | 31,7 % | 27,1 %–36,3 % | +0,7 | |
| Liberalerna | 5,8 % | 5,1 % | 2,0 %–8,1 % | −0,7 | |
| Centerpartiet | 7,6 % | 7,5 % | 4,0 %–10,9 % | −0,1 | |
| Kristdemokraterna | 5,3 % | 5,3 % | 2,0 %–8,4 % | −0,1 | |
| Socialdemokraterna | 27,9 % | 28,1 % | 22,4 %–33,6 % | +0,1 | |
| Vänsterpartiet | 8,0 % | 8,0 % | 4,7 %–11,4 % | 0,0 | |
| Miljöpartiet | 5,7 % | 5,7 % | 2,5 %–8,9 % | 0,0 | |
| Sverigedemokraterna | 8,1 % | 8,2 % | 3,7 %–12,8 % | +0,1 | |
| Lokala och övriga partier | 0,5 % | 0,5 % | – | antas oförändrat |
Riksdagsvalet i kommunen
| Parti | Val 2026 | Prognos nu | 90 % intervall | Förändring | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderaterna | 24,1 % | 24,8 % | 20,2 %–29,4 % | +0,7 | |
| Liberalerna | 7,6 % | 6,8 % | 3,8 %–9,9 % | −0,7 | |
| Centerpartiet | 10,4 % | 10,3 % | 6,8 %–13,7 % | −0,1 | |
| Kristdemokraterna | 5,6 % | 5,6 % | 2,3 %–8,7 % | −0,1 | |
| Socialdemokraterna | 26,3 % | 26,5 % | 20,8 %–32,0 % | +0,1 | |
| Vänsterpartiet | 8,1 % | 8,1 % | 4,8 %–11,6 % | 0,0 | |
| Miljöpartiet | 6,2 % | 6,1 % | 2,9 %–9,4 % | 0,0 | |
| Sverigedemokraterna | 10,3 % | 10,4 % | 5,9 %–15,0 % | +0,1 | |
| Lokala och övriga partier | 1,3 % | 1,3 % | – | antas oförändrat |