Kommuner › Strömstad
Strömstads kommun
Om det vore val i dag skulle Socialdemokraterna bli största parti i kommunvalet i Strömstads kommun med 29,9 procent. De skulle få 12 av 39 mandat i kommunfullmäktige, lika många som i valet 2026.
Kommunkod 1486. Riksdagsvalkrets: VG Norra. Region: Västra Götaland.Prognosen bygger på det nationella opinionsläget (uniform swing), inte på lokala mätningar.
Mandat i kommunfullmäktige
| Parti | Prognos | 2026 | Förändring |
|---|---|---|---|
| Moderaterna | 7 | 7 | 0 |
| Liberalerna | 2 | 2 | 0 |
| Centerpartiet | 5 | 5 | 0 |
| Kristdemokraterna | 2 | 2 | 0 |
| Socialdemokraterna | 12 | 12 | 0 |
| Vänsterpartiet | 2 | 2 | 0 |
| Miljöpartiet | 3 | 3 | 0 |
| Sverigedemokraterna | 6 | 6 | 0 |
| Totalt | 39 | 39 | 39 mandat |
Kommunvalet
| Parti | Val 2026 | Prognos nu | 90 % intervall | Förändring | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderaterna | 18,1 % | 18,8 % | 14,2 %–23,4 % | +0,7 | |
| Liberalerna | 5,3 % | 4,6 % | 1,6 %–7,7 % | −0,7 | |
| Centerpartiet | 11,9 % | 11,9 % | 8,4 %–15,3 % | −0,1 | |
| Kristdemokraterna | 5,6 % | 5,5 % | 2,3 %–8,7 % | −0,1 | |
| Socialdemokraterna | 29,8 % | 29,9 % | 24,2 %–35,4 % | +0,1 | |
| Vänsterpartiet | 6,0 % | 6,0 % | 2,6 %–9,4 % | 0,0 | |
| Miljöpartiet | 7,1 % | 7,1 % | 3,9 %–10,3 % | 0,0 | |
| Sverigedemokraterna | 16,0 % | 16,1 % | 11,5 %–20,6 % | +0,1 | |
| Lokala och övriga partier | 0,2 % | 0,2 % | – | antas oförändrat |
Riksdagsvalet i kommunen
| Parti | Val 2026 | Prognos nu | 90 % intervall | Förändring | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderaterna | 18,8 % | 19,5 % | 14,9 %–24,1 % | +0,7 | |
| Liberalerna | 5,4 % | 4,6 % | 1,6 %–7,7 % | −0,7 | |
| Centerpartiet | 6,4 % | 6,3 % | 2,9 %–9,8 % | −0,1 | |
| Kristdemokraterna | 7,0 % | 6,9 % | 3,7 %–10,1 % | −0,1 | |
| Socialdemokraterna | 26,9 % | 27,1 % | 21,4 %–32,6 % | +0,1 | |
| Vänsterpartiet | 6,0 % | 6,0 % | 2,6 %–9,4 % | 0,0 | |
| Miljöpartiet | 4,5 % | 4,5 % | 1,3 %–7,7 % | 0,0 | |
| Sverigedemokraterna | 23,1 % | 23,2 % | 18,7 %–27,8 % | +0,1 | |
| Lokala och övriga partier | 1,9 % | 1,9 % | – | antas oförändrat |