Kommuner › Tanum
Tanums kommun
Om det vore val i dag skulle Moderaterna bli största parti i kommunvalet i Tanums kommun med 30,4 procent. De skulle få 12 av 39 mandat i kommunfullmäktige, lika många som i valet 2026.
Kommunkod 1435. Riksdagsvalkrets: VG Norra. Region: Västra Götaland.Prognosen bygger på det nationella opinionsläget (uniform swing), inte på lokala mätningar.
Mandat i kommunfullmäktige
| Parti | Prognos | 2026 | Förändring |
|---|---|---|---|
| Moderaterna | 12 | 12 | 0 |
| Liberalerna | 1 | 2 | −1 |
| Centerpartiet | 6 | 6 | 0 |
| Kristdemokraterna | 2 | 2 | 0 |
| Socialdemokraterna | 9 | 9 | 0 |
| Vänsterpartiet | 2 | 1 | +1 |
| Miljöpartiet | 2 | 2 | 0 |
| Sverigedemokraterna | 5 | 5 | 0 |
| Totalt | 39 | 39 | 39 mandat |
Kommunvalet
| Parti | Val 2026 | Prognos nu | 90 % intervall | Förändring | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderaterna | 29,7 % | 30,4 % | 25,8 %–35,0 % | +0,7 | |
| Liberalerna | 4,2 % | 3,4 % | 0,4 %–6,5 % | −0,7 | |
| Centerpartiet | 14,3 % | 14,2 % | 10,7 %–17,6 % | −0,1 | |
| Kristdemokraterna | 6,1 % | 6,1 % | 2,8 %–9,2 % | −0,1 | |
| Socialdemokraterna | 23,8 % | 23,9 % | 18,2 %–29,4 % | +0,1 | |
| Vänsterpartiet | 3,9 % | 3,9 % | 0,5 %–7,3 % | 0,0 | |
| Miljöpartiet | 4,8 % | 4,8 % | 1,6 %–8,0 % | 0,0 | |
| Sverigedemokraterna | 13,0 % | 13,1 % | 8,5 %–17,6 % | +0,1 | |
| Lokala och övriga partier | 0,3 % | 0,3 % | – | antas oförändrat |
Riksdagsvalet i kommunen
| Parti | Val 2026 | Prognos nu | 90 % intervall | Förändring | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderaterna | 22,8 % | 23,4 % | 18,9 %–28,0 % | +0,7 | |
| Liberalerna | 6,1 % | 5,4 % | 2,4 %–8,4 % | −0,7 | |
| Centerpartiet | 8,8 % | 8,7 % | 5,3 %–12,2 % | −0,1 | |
| Kristdemokraterna | 7,8 % | 7,8 % | 4,5 %–10,9 % | −0,1 | |
| Socialdemokraterna | 22,2 % | 22,3 % | 16,6 %–27,8 % | +0,1 | |
| Vänsterpartiet | 4,1 % | 4,1 % | 0,8 %–7,6 % | 0,0 | |
| Miljöpartiet | 5,5 % | 5,4 % | 2,2 %–8,6 % | 0,0 | |
| Sverigedemokraterna | 21,1 % | 21,2 % | 16,7 %–25,8 % | +0,1 | |
| Lokala och övriga partier | 1,6 % | 1,6 % | – | antas oförändrat |