Kommuner › Torsås
Torsås kommun
Om det vore val i dag skulle Sverigedemokraterna bli största parti i kommunvalet i Torsås kommun med 27,9 procent. De skulle få 9 av 31 mandat i kommunfullmäktige, lika många som i valet 2026.
Kommunkod 0834. Riksdagsvalkrets: Kalmar. Region: Kalmar.Prognosen bygger på det nationella opinionsläget (uniform swing), inte på lokala mätningar.
Mandat i kommunfullmäktige
| Parti | Prognos | 2026 | Förändring |
|---|---|---|---|
| Moderaterna | 4 | 4 | 0 |
| Liberalerna | 1 | 1 | 0 |
| Centerpartiet | 5 | 5 | 0 |
| Kristdemokraterna | 2 | 2 | 0 |
| Socialdemokraterna | 8 | 8 | 0 |
| Vänsterpartiet | 1 | 1 | 0 |
| Miljöpartiet | 1 | 1 | 0 |
| Sverigedemokraterna | 9 | 9 | 0 |
| Totalt | 31 | 31 | 31 mandat |
Kommunvalet
| Parti | Val 2026 | Prognos nu | 90 % intervall | Förändring | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderaterna | 13,0 % | 13,7 % | 9,1 %–18,3 % | +0,7 | |
| Liberalerna | 4,3 % | 3,5 % | 0,5 %–6,6 % | −0,7 | |
| Centerpartiet | 15,6 % | 15,5 % | 12,1 %–19,0 % | −0,1 | |
| Kristdemokraterna | 5,3 % | 5,3 % | 2,0 %–8,4 % | −0,1 | |
| Socialdemokraterna | 24,6 % | 24,8 % | 19,1 %–30,3 % | +0,1 | |
| Vänsterpartiet | 4,8 % | 4,8 % | 1,5 %–8,3 % | 0,0 | |
| Miljöpartiet | 4,3 % | 4,3 % | 1,1 %–7,5 % | 0,0 | |
| Sverigedemokraterna | 27,8 % | 27,9 % | 23,4 %–32,5 % | +0,1 | |
| Lokala och övriga partier | 0,2 % | 0,2 % | – | antas oförändrat |
Riksdagsvalet i kommunen
| Parti | Val 2026 | Prognos nu | 90 % intervall | Förändring | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderaterna | 17,2 % | 17,9 % | 13,3 %–22,5 % | +0,7 | |
| Liberalerna | 4,6 % | 3,9 % | 0,8 %–6,9 % | −0,7 | |
| Centerpartiet | 7,6 % | 7,5 % | 4,0 %–10,9 % | −0,1 | |
| Kristdemokraterna | 8,7 % | 8,6 % | 5,3 %–11,8 % | −0,1 | |
| Socialdemokraterna | 23,7 % | 23,8 % | 18,1 %–29,3 % | +0,1 | |
| Vänsterpartiet | 4,6 % | 4,6 % | 1,3 %–8,0 % | 0,0 | |
| Miljöpartiet | 4,0 % | 3,9 % | 0,7 %–7,2 % | 0,0 | |
| Sverigedemokraterna | 27,9 % | 28,0 % | 23,4 %–32,5 % | +0,1 | |
| Lokala och övriga partier | 1,8 % | 1,8 % | – | antas oförändrat |