Kommuner › Tranås
Tranås kommun
Om det vore val i dag skulle Socialdemokraterna bli största parti i kommunvalet i Tranås kommun med 30,4 procent. De skulle få 12 av 41 mandat i kommunfullmäktige, lika många som i valet 2026.
Kommunkod 0687. Riksdagsvalkrets: Jönköping. Region: Jönköping.Prognosen bygger på det nationella opinionsläget (uniform swing), inte på lokala mätningar.
Mandat i kommunfullmäktige
| Parti | Prognos | 2026 | Förändring |
|---|---|---|---|
| Moderaterna | 9 | 8 | +1 |
| Liberalerna | 2 | 3 | −1 |
| Centerpartiet | 3 | 3 | 0 |
| Kristdemokraterna | 3 | 3 | 0 |
| Socialdemokraterna | 12 | 12 | 0 |
| Vänsterpartiet | 2 | 2 | 0 |
| Miljöpartiet | 2 | 2 | 0 |
| Sverigedemokraterna | 8 | 8 | 0 |
| Totalt | 41 | 41 | 41 mandat |
Kommunvalet
| Parti | Val 2026 | Prognos nu | 90 % intervall | Förändring | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderaterna | 20,5 % | 21,2 % | 16,7 %–25,9 % | +0,7 | |
| Liberalerna | 6,5 % | 5,7 % | 2,7 %–8,8 % | −0,7 | |
| Centerpartiet | 6,9 % | 6,8 % | 3,4 %–10,3 % | −0,1 | |
| Kristdemokraterna | 6,2 % | 6,2 % | 2,9 %–9,4 % | −0,1 | |
| Socialdemokraterna | 30,2 % | 30,4 % | 24,7 %–35,9 % | +0,1 | |
| Vänsterpartiet | 6,0 % | 6,0 % | 2,6 %–9,4 % | 0,0 | |
| Miljöpartiet | 4,7 % | 4,7 % | 1,5 %–7,9 % | 0,0 | |
| Sverigedemokraterna | 18,8 % | 18,9 % | 14,3 %–23,4 % | +0,1 | |
| Lokala och övriga partier | 0,1 % | 0,1 % | – | antas oförändrat |
Riksdagsvalet i kommunen
| Parti | Val 2026 | Prognos nu | 90 % intervall | Förändring | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderaterna | 19,2 % | 19,9 % | 15,3 %–24,5 % | +0,7 | |
| Liberalerna | 4,6 % | 3,9 % | 0,8 %–6,9 % | −0,7 | |
| Centerpartiet | 5,9 % | 5,8 % | 2,4 %–9,3 % | −0,1 | |
| Kristdemokraterna | 8,0 % | 7,9 % | 4,6 %–11,1 % | −0,1 | |
| Socialdemokraterna | 30,2 % | 30,4 % | 24,7 %–35,9 % | +0,1 | |
| Vänsterpartiet | 5,8 % | 5,8 % | 2,4 %–9,2 % | 0,0 | |
| Miljöpartiet | 4,1 % | 4,1 % | 0,9 %–7,3 % | 0,0 | |
| Sverigedemokraterna | 21,0 % | 21,1 % | 16,5 %–25,6 % | +0,1 | |
| Lokala och övriga partier | 1,3 % | 1,3 % | – | antas oförändrat |