Kommuner › Växjö
Växjös kommun
Om det vore val i dag skulle Socialdemokraterna bli största parti i kommunvalet i Växjös kommun med 32,3 procent. De skulle få 20 av 61 mandat i kommunfullmäktige, lika många som i valet 2026.
Kommunkod 0780. Riksdagsvalkrets: Kronoberg. Region: Kronoberg.Prognosen bygger på det nationella opinionsläget (uniform swing), inte på lokala mätningar.
Mandat i kommunfullmäktige
| Parti | Prognos | 2026 | Förändring |
|---|---|---|---|
| Moderaterna | 17 | 17 | 0 |
| Liberalerna | 2 | 2 | 0 |
| Centerpartiet | 3 | 3 | 0 |
| Kristdemokraterna | 3 | 3 | 0 |
| Socialdemokraterna | 20 | 20 | 0 |
| Vänsterpartiet | 6 | 6 | 0 |
| Miljöpartiet | 3 | 3 | 0 |
| Sverigedemokraterna | 7 | 7 | 0 |
| Totalt | 61 | 61 | 61 mandat |
Kommunvalet
| Parti | Val 2026 | Prognos nu | 90 % intervall | Förändring | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderaterna | 27,1 % | 27,7 % | 23,1 %–32,3 % | +0,7 | |
| Liberalerna | 3,4 % | 2,7 % | 0,0 %–5,8 % | −0,7 | |
| Centerpartiet | 5,0 % | 4,9 % | 1,5 %–8,4 % | −0,1 | |
| Kristdemokraterna | 5,7 % | 5,7 % | 2,4 %–8,8 % | −0,1 | |
| Socialdemokraterna | 32,1 % | 32,3 % | 26,6 %–37,7 % | +0,1 | |
| Vänsterpartiet | 10,1 % | 10,1 % | 6,7 %–13,5 % | 0,0 | |
| Miljöpartiet | 4,6 % | 4,5 % | 1,3 %–7,7 % | 0,0 | |
| Sverigedemokraterna | 11,1 % | 11,2 % | 6,7 %–15,8 % | +0,1 | |
| Lokala och övriga partier | 0,9 % | 0,9 % | – | antas oförändrat |
Riksdagsvalet i kommunen
| Parti | Val 2026 | Prognos nu | 90 % intervall | Förändring | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderaterna | 21,7 % | 22,4 % | 17,8 %–27,0 % | +0,7 | |
| Liberalerna | 4,8 % | 4,1 % | 1,0 %–7,1 % | −0,7 | |
| Centerpartiet | 6,3 % | 6,2 % | 2,7 %–9,6 % | −0,1 | |
| Kristdemokraterna | 6,6 % | 6,6 % | 3,3 %–9,7 % | −0,1 | |
| Socialdemokraterna | 29,1 % | 29,3 % | 23,6 %–34,8 % | +0,1 | |
| Vänsterpartiet | 9,0 % | 9,0 % | 5,7 %–12,4 % | 0,0 | |
| Miljöpartiet | 5,6 % | 5,5 % | 2,3 %–8,7 % | 0,0 | |
| Sverigedemokraterna | 15,6 % | 15,7 % | 11,2 %–20,3 % | +0,1 | |
| Lokala och övriga partier | 1,3 % | 1,3 % | – | antas oförändrat |