Regioner › Jämtland
Region Jämtland
Om det vore val i dag skulle Socialdemokraterna bli största parti i regionvalet i Region Jämtland med 32,6 procent. De skulle få 18 av 55 mandat i regionfullmäktige, lika många som i valet 2026.
Länskod 23. Prognosen bygger på det nationella opinionsläget (uniform swing), inte på lokala mätningar.
Mandat i regionfullmäktige
| Parti | Prognos | 2026 | Förändring |
|---|---|---|---|
| Moderaterna | 11 | 11 | 0 |
| Centerpartiet | 8 | 8 | 0 |
| Kristdemokraterna | 4 | 4 | 0 |
| Socialdemokraterna | 18 | 18 | 0 |
| Vänsterpartiet | 4 | 4 | 0 |
| Miljöpartiet | 3 | 3 | 0 |
| Sverigedemokraterna | 7 | 7 | 0 |
| Totalt | 55 | 55 | 55 mandat |
Regionvalet
| Parti | Val 2026 | Prognos nu | 90 % intervall | Förändring | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderaterna | 18,9 % | 19,6 % | 15,0 %–24,2 % | +0,7 | |
| Liberalerna | 1,8 % | 1,1 % | 0,0 %–4,1 % | −0,7 | |
| Centerpartiet | 14,5 % | 14,4 % | 10,9 %–17,8 % | −0,1 | |
| Kristdemokraterna | 7,3 % | 7,3 % | 4,0 %–10,4 % | −0,1 | |
| Socialdemokraterna | 32,4 % | 32,6 % | 26,8 %–37,9 % | +0,1 | |
| Vänsterpartiet | 6,6 % | 6,6 % | 3,3 %–10,0 % | 0,0 | |
| Miljöpartiet | 5,9 % | 5,8 % | 2,6 %–9,0 % | 0,0 | |
| Sverigedemokraterna | 11,9 % | 12,0 % | 7,5 %–16,6 % | +0,1 | |
| Lokala och övriga partier | 0,6 % | 0,6 % | – | antas oförändrat |
Kommuner i regionen
Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre, Östersund