Valkretsar › Gotland
Valkrets Gotland
I valkretsen Gotland är Socialdemokraterna största parti med 31,3 procent om det vore val i dag. De skulle få ett av valkretsens två fasta mandat. Fördelningen av de fasta mandaten är densamma som i valet 2026. Närmast att ta ytterligare ett fast mandat är Sverigedemokraterna, som behöver 4,5 procentenheter mer. Närmast att tappa ett är Moderaterna, med en marginal på 4,7 procentenheter.
2 fasta mandat. Prognosen gäller om det vore val i dag; sannolikheterna avser valdagen.
Partistöd
| Parti | Val 2026 | Prognos nu | Förändring | Stapel |
|---|---|---|---|---|
| Moderaterna | 18,3 % | 19,0 % | +0,7 | |
| Liberalerna | 5,3 % | 4,5 % | −0,7 | |
| Centerpartiet | 10,7 % | 10,6 % | −0,1 | |
| Kristdemokraterna | 5,2 % | 5,2 % | −0,1 | |
| Socialdemokraterna | 31,1 % | 31,3 % | +0,1 | |
| Vänsterpartiet | 6,7 % | 6,7 % | 0,0 | |
| Miljöpartiet | 7,9 % | 7,8 % | 0,0 | |
| Sverigedemokraterna | 13,5 % | 13,6 % | +0,1 |
Fasta mandat
| Parti | Prognos | 2026 | Förändring |
|---|---|---|---|
| Moderaterna | 1 | 1 | 0 |
| Socialdemokraterna | 1 | 1 | 0 |
| Totalt | 2 | 2 | 2 mandat |
| Parti | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| Moderaterna | 12 % | 88 % | |
| Liberalerna | >99 % | ||
| Centerpartiet | >99 % | ||
| Kristdemokraterna | >99 % | ||
| Socialdemokraterna | 98 % | 2 % | |
| Vänsterpartiet | >99 % | ||
| Miljöpartiet | >99 % | ||
| Sverigedemokraterna | 90 % | 10 % |
Mandatmarginal
| Parti | Fasta mandat | För +1 | För −1 |
|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | 0 | 4,48 pe | – |
| Moderaterna | 1 | – | 4,68 pe |
| Centerpartiet | 0 | 6,96 pe | – |
| Miljöpartiet | 0 | 9,34 pe | – |
| Socialdemokraterna | 1 | 9,65 pe | 14,89 pe |
| Vänsterpartiet | 0 | 10,28 pe | – |
| Kristdemokraterna | 0 | 11,63 pe | – |
| Liberalerna | 0 | 12,18 pe | – |
Invalda 2026
Riksdagsledamöter valda från valkretsen 2026, inklusive utjämningsmandat (Valmyndigheten). Kandidatlistor för nästa val finns inte än.
Kommuner i valkretsen
Partier · Alla valkretsar · Ladda ner valkretsprognosen (CSV)